IESNA:LM-63-2002
[_ABSOLUTELUMENS] 77.5106353807821
[TEST] LM-79-08
[TESTLAB] Orb Optronix, Inc.
[ISSUEDATE] 11-17-2020
[MANUFAC] Unknown
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 1 0 0 0
1 1 1
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 27.50 30.00 32.50 35.00 37.50 40.00 42.50 45.00 47.50 50.00 52.50 55.00 57.50 60.00 62.50 65.00 67.50 70.00 72.50 75.00 77.50 80.00 82.50 85.00 87.50 90.00
0.00 22.50 45.00 67.50 90.00 112.50 135.00 157.50 180.00 202.50 225.00 247.50 270.00 292.50 315.00 337.50 360.00
109.348 103.219 98.903 93.682 87.60 81.03 74.538 68.129 60.825 52.748 44.458 36.439 29.335 23.356 18.475 14.383 11.035 8.401 6.277 4.728 3.564 2.707 2.155 1.751 1.34 1.15 0.891 0.625 0.436 0.281 0.164 0.075 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
109.348 102.087 97.06 91.123 84.335 78.093 71.822 65.078 57.242 48.517 40.073 32.254 25.744 20.408 15.936 12.201 9.208 6.914 5.115 3.771 2.813 2.143 1.668 1.316 1.052 0.83 0.616 0.384 0.248 0.151 0.065 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109.348 100.767 95.337 88.175 81.26 74.702 67.217 58.815 50.10 41.312 33.666 26.857 21.373 16.715 12.804 9.581 7.155 5.25 3.721 2.706 2.019 1.543 1.228 0.981 0.784 0.599 0.403 0.248 0.16 0.066 0.024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109.348 100.533 95.635 88.838 81.796 74.488 65.31 55.95 46.866 38.265 30.604 24.017 18.52 14.215 10.894 8.182 6.127 4.44 3.099 2.205 1.597 1.221 0.956 0.765 0.608 0.447 0.279 0.158 0.079 0.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109.348 99.364 94.653 88.537 81.368 73.209 64.512 55.562 46.342 37.441 29.812 23.217 17.865 13.702 10.379 7.797 5.729 4.083 2.862 1.998 1.444 1.074 0.835 0.671 0.536 0.399 0.242 0.117 0.052 0.008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109.348 94.885 89.492 83.155 75.886 68.059 59.602 50.318 41.258 33.005 28.746 23.424 18.071 13.822 10.493 7.848 5.666 4.048 2.852 1.959 1.403 1.046 0.822 0.648 0.52 0.381 0.231 0.113 0.049 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109.348 99.897 94.327 87.874 81.061 73.724 65.639 57.052 48.198 39.313 31.548 24.789 19.115 14.619 10.97 8.207 5.963 4.291 3.078 2.205 1.635 1.226 0.956 0.751 0.583 0.435 0.267 0.141 0.069 0.018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109.348 104.671 100.074 93.918 87.181 80.917 73.904 65.803 56.784 47.482 38.451 30.447 23.638 18.074 13.657 10.22 7.688 5.614 4.099 2.998 2.208 1.643 1.274 0.99 0.78 0.591 0.424 0.256 0.146 0.073 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109.348 108.775 104.819 99.657 93.826 87.912 81.664 75.241 67.233 57.653 47.613 38.115 29.677 22.862 17.50 12.954 9.772 7.323 5.312 3.971 2.944 2.193 1.664 1.279 1.009 0.781 0.597 0.407 0.173 0.018 0.067 0.013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109.348 114.666 112.131 107.838 102.533 97.302 91.756 86.073 79.648 72.511 64.074 53.878 43.599 34.229 26.636 20.319 15.196 11.44 8.445 6.219 4.563 3.389 2.519 1.897 1.466 1.159 0.917 0.706 0.519 0.336 0.22 0.122 0.049 0.001 0.00 0.00 0.00
109.348 118.225 116.551 112.753 108.143 104.02 98.705 92.795 86.622 79.796 72.50 63.521 53.741 43.964 34.861 27.327 21.064 16.002 12.004 8.905 6.55 4.813 3.463 2.54 1.895 1.459 1.128 0.892 0.718 0.529 0.36 0.22 0.137 0.051 0.017 0.00 0.00
109.348 118.657 116.966 112.88 107.654 102.701 97.155 91.556 85.829 79.616 72.881 64.511 55.58 46.022 37.167 29.227 22.718 17.486 13.43 10.204 7.625 5.692 4.225 3.00 2.589 1.867 1.388 1.086 0.87 0.70 0.537 0.38 0.227 0.134 0.057 0.013 0.00
109.348 116.749 115.461 111.702 106.403 100.152 94.714 89.408 83.693 77.444 70.901 63.914 55.965 47.689 39.406 31.618 24.746 19.264 15.00 11.553 8.994 6.873 5.158 3.823 2.753 1.996 1.46 1.109 0.871 0.71 0.565 0.413 0.245 0.133 0.057 0.008 0.00
109.348 113.582 111.73 108.104 103.074 97.404 91.467 85.923 80.46 74.506 68.363 62.04 54.473 46.374 38.685 31.391 24.864 19.414 15.082 11.693 9.118 7.082 5.389 4.062 3.025 2.218 1.655 1.26 0.993 0.799 0.642 0.488 0.304 0.157 0.077 0.022 0.00
109.348 109.859 107.153 102.908 97.316 91.533 85.665 80.128 74.316 68.071 61.233 53.76 46.052 38.576 31.459 25.108 19.679 15.279 11.871 9.332 7.37 5.70 4.375 3.328 2.524 1.928 1.495 1.174 0.932 0.738 0.55 0.356 0.194 0.11 0.031 0.00 0.00
109.348 107.381 104.11 99.368 93.596 86.953 80.345 75.033 69.189 62.477 54.95 47.246 39.413 32.07 25.863 20.544 16.03 12.371 9.619 7.484 5.709 4.411 3.354 2.547 1.936 1.519 1.192 0.94 0.727 0.535 0.332 0.198 0.117 0.04 0.004 0.00 0.00
109.348 101.43 97.167 91.962 85.904 79.354 73.068 66.509 59.217 51.171 42.951 38.047 31.669 25.337 20.091 15.761 12.202 9.271 7.006 5.251 3.948 2.98 2.27 1.748 1.381 1.102 0.856 0.644 0.424 0.261 0.167 0.077 0.022 0.00 0.00 0.00 0.00
